TMG-II透涂層金屬測厚儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京科海恒生科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/13 15:12:03
- 訪問次數(shù) 8
參考價 | 面議 |
TMG-II是一款為大部分常規(guī)金屬厚度測量應(yīng)用而設(shè)計的測厚儀。鍵盤操作簡單,明亮的LCD顯示可以在全亮模式下工作。環(huán)繞的軟橡膠模具感覺舒服、美觀,并且可以提供額外的保護,例如碰撞或擦痕。
脈沖法工作原理
超聲波測厚儀都應(yīng)該根據(jù)被檢測材料來標定聲速,涂層相對金屬具有不同的聲速,并且涂層的厚度不被包含在測量中。脈沖法可以確保涂層的厚度從測量中排除。
聲速范圍 | 1000m/s-8000m/s | ||
單晶軟接觸探頭 | 2.25MHz | 3.5MHz | 5MHz |
探測范圍 | 3-250mm | 2-150mm | 1-50mm |
探頭尺寸 | 13mm和19mm | 13mm | 6mm |
應(yīng)用 | 大部分厚度測量應(yīng)用,嚴重腐蝕應(yīng)用效果比較好 | 正常情況應(yīng)用到2mm以上 | 測量較薄的金屬或小管徑管道的厚度測量 |
分辨率 | 0.1mm或0.05mm | ||
精度 | ±0.1mm或±0.05mm | ||
可穿透涂層 | 20mm以下 | ||
顯示 | 具有彩色LCD顯示 | ||
電池 | 3節(jié)AA堿性電池或可充電的NiMH/NiCD電池 | ||
工作時間 | 使用堿性電池可連續(xù)工作50小時 | ||
幾何尺寸 | 147mm ×90mm ×28mm | ||
重量 | 325g(包含電池) | ||
運輸箱 | 滿足IP65.RoHS和WEEE規(guī)范 | ||
操作溫度 | -10度~50度 | ||
存儲溫度 | -10度~60度 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | |
1 | 主機 | TMG-II | 1臺 | 7 | 標定試塊 | 15mm | 1塊 | |
2 | 探頭 | 2.25MHz 13mm | 1個 | 8 | 薄膜、鑰匙 | 13mm | 1套 | |
3 | 探頭連接線 | 無 | 1條 | 9 | 螺絲刀 | 無 | 1把 | |
4 | 耦合劑 | 120ml | 1瓶 | 10 | 使用說明書 | 中文 | 1本 | |
5 | 薄膜油 | 15ml | 1瓶 | 11 | 標定證書 | 無 | 1份 | |
6 | 電池 | 5號 | 3節(jié) | 12 | 儀器箱 | 無 | 1個 |
TMG-Ⅱ測厚儀操作演示: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: