當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>壁厚測(cè)厚儀> 濕膜測(cè)厚儀WFG
返回產(chǎn)品中心>濕膜測(cè)厚儀WFG
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京天創(chuàng)時(shí)代檢測(cè)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/16 15:21:43
- 訪問(wèn)次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>壁厚測(cè)厚儀> 濕膜測(cè)厚儀WFG
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
濕膜測(cè)厚儀WFG美國(guó)DeFelsko公司W(wǎng)FG濕膜測(cè)厚儀(濕膜梳),可快速準(zhǔn)確地測(cè)量油漆、搪瓷和其他濕膜的厚度
濕膜測(cè)厚儀WFG |
![]() |
帶認(rèn)證的不銹鋼8邊濕膜儀 |
雙頭設(shè)計(jì),兩面刻度,測(cè)量達(dá)1500μm(60mils)的涂層 | ||
- - - - - | 耐用的不銹鋼材質(zhì) 帶準(zhǔn)確度證書(shū) 公制(25~1500µm)和英制(1~60mils)兩面刻度 每側(cè)5個(gè)刻度,一共40個(gè)刻度,提供的分辨率 包括儀器盒和說(shuō)明卡 | ![]() |
不銹鋼6邊濕膜儀 |
24或36個(gè)刻度值,測(cè)量達(dá)3000μm(120mils)的涂層 | ||
- - - - | 耐用的不銹鋼材質(zhì) 公制版本符合ISO 8501-3 英制版本符合NACE SP0178, PA Guide 11 包括儀器盒和說(shuō)明卡 | ![]() |
鋁制邊濕膜儀 |
30個(gè)刻度值,測(cè)量達(dá)2000μm(80mils)的涂層 | ||
- - - - - | 經(jīng)濟(jì)的鋁制材質(zhì) 5.7 x 8.25cm卡片形式 可作為薄膜厚度的記錄保存,或清洗后重復(fù)使用 10片一組 可選公制(25~2000μm)和英制(1~80mils)兩種 | ![]() |
型號(hào)選擇 | |
訂貨號(hào) | 范圍 | 刻度 | |
帶認(rèn)證的不銹鋼8邊濕膜儀 | |||
WFG60/1500SSC | 25~1500µm(1~60mils) | 40個(gè)值,25,40,50,65,75 // 90,100,115.125,150 // 175,200,225,250,275 // 300,350,400,450,500 // 550,600,650,700,750 // 800,850,900,950,1000 // 1050,1100,1150,1200,1250 // 1300,1350,1400,1450,1500µm | |
不銹鋼6邊濕膜儀 | |||
WFG370SS | 20~370µm | 24個(gè)值,20,30,40,50 // 60,70,80,90 // 100,110,120,130 // 150,170,190,210 // 230,250,270,290 // 310,330,350,370 | |
WFG2000SS | 25~2000µm | 36個(gè)值,25,50,75,100,125,150 // 175,200,225,250,275,300 // 350,400,450,500,550,600 // 650,700,750,800,850,900 // 950,1000,1100,1200,1300,1400 // 1500,1600,1700,1800,1900,2000µm | |
WFG3000SS | 25~3000µm | 36個(gè)值,25,50,75,100,125,150 // 175,200,225,250,275,300 // 350,400,450,500,550,600 // 650,700,750,800,850,900 // 1000,1100,1200,1400,1600,1800 // 2000,2200,2400,2600,2800,3000 | |
WFG15SS | 0.5~15mils | 24個(gè)值,0.5,0.75,1,1,25 // 1.5,2,2.5,3 // 3.5,4,4.5,5 // 5.5,6,6.5,7 // 8,9,10,11 // 12,13,14,15mils | |
WFG80SS | 1~80mils | 36個(gè)值,1,2,3,4,5,6 // 7,8,9,10,12,14 // 16,18,20,22,24,26 // 28,30,32,34,36,38 // 40,42,44,46,48,50 // 55,60,65,70,75,80 | |
WFG120SS | 1~120mils | 36個(gè)值,1,2,3,4,5,6 // 7,8,9,10,11,12 // 14,16,18,20,22,24, // 26,28,30,32,34,36 // 38,40,45,50,55,60 // 70,80,90,100,110,120mils | |
鋁制4邊濕膜儀(10片1組) | |||
WFG2000AL10PK | 25~2000µm | 30個(gè)值,25,50,75,100,125,150 // 175,200,225,250,275,300 // 350,400,450,500,550,600,650,700,750 // 900,1000,1150,1250,1400,1500,1650,1800,2000 | |
WFG80AL10PK | 1~80mils | 30個(gè)值,1,2,3,4,5,6 // 7,8,9,10,11,12 // 14,16,18,20,22,24,26,28,30 // 35,40,45,50,55,60,60,70,80mils | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: