當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 零件計(jì)數(shù)器
返回產(chǎn)品中心>零件計(jì)數(shù)器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市立源信電子科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/17 14:48:27
- 訪問次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>其它測量儀器> 零件計(jì)數(shù)器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
參數(shù)項(xiàng)目參數(shù)明細(xì)產(chǎn)品圖片機(jī)器重量10Kg機(jī)器尺寸L470*W300*H180mm電源AC220/110
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)明細(xì) | 產(chǎn)品圖片 |
機(jī)器重量 | 10Kg |
|
機(jī)器尺寸 | L470*W300*H180mm | |
電源 | AC220/110,50HZ,25W | |
計(jì)數(shù)范圍 | -99999--99999PCS | |
輸入電壓 | 110V~220V | |
功能一 | 自動(dòng)對(duì)盤裝料進(jìn)行計(jì)數(shù) | |
功能二 | 可預(yù)設(shè)需要的元件數(shù)量后自動(dòng)計(jì)數(shù) | |
功能三 | 可偵測空料(非透明料帶) | |
料帶輪直徑 | 任何尺寸皆可適用 | |
適用范圍 | SMD料帶式零件皆可適用 | |
誤差值 | 0 | |
料帶間隔(間距) | 2,4,8,10,12,16,24,32,44,56mm | |
料帶寬度(寬度) | 8,12,16,24,32,44,56mm | |
保修期限 | 整機(jī)免費(fèi)保修一年。 |
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)明細(xì) | 產(chǎn)品圖片 |
機(jī)器重量 | 10Kg |
|
機(jī)器尺寸 | L470*W300*H180mm | |
電源 | AC220/110,50HZ,25W | |
計(jì)數(shù)范圍 | -99999--99999PCS | |
輸入電壓 | 110V~220V | |
功能一 | 自動(dòng)對(duì)盤裝料進(jìn)行計(jì)數(shù) | |
功能二 | 可預(yù)設(shè)需要的元件數(shù)量后自動(dòng)計(jì)數(shù) | |
功能三 | 可偵測空料(非透明料帶) | |
料帶輪直徑 | 任何尺寸皆可適用 | |
適用范圍 | SMD料帶式零件皆可適用 | |
誤差值 | 0 | |
料帶間隔(間距) | 2,4,8,10,12,16,24,32,44,56mm | |
料帶寬度(寬度) | 8,12,16,24,32,44,56mm | |
保修期限 | 整機(jī)免費(fèi)保修一年。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: