當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 經(jīng)濟(jì)型三次元
返回產(chǎn)品中心>經(jīng)濟(jì)型三次元
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市品三達(dá)檢測(cè)設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/24 16:23:53
- 訪問次數(shù) 13
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> 經(jīng)濟(jì)型三次元
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
該儀器適用于以二次元及三次元測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用
| | |
儀器型號(hào) | VMS-1510T | VMS-2010T | VMS-2515T | VMS-3020T | VMS-4030T | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 510×290 | 606×466 | |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 360×260 | 450×350 | ||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | ||
儀器重量(Kg) | 100 | 110 | 120 | 200 | 240 | ||
外形尺寸(mm) | 540×560×850 | 760×600×900 | 760×670×940 | 970×670×940 | 970×670×940 | ||
Z軸升降行程 | 150mm | ||||||
工作距離 | 108mm | ||||||
X、Y、Z數(shù)顯解析度 | 1μm | ||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)μm | ||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):彩色1/3" CCD 變焦物鏡倍率:037~4.5X 視頻總倍率:30X~230X 物方視場(chǎng):7~1.1mm 表面光源與透射光源均使用LED,亮度可調(diào)節(jié) | ||||||
電源 | AC180~360V | ||||||
測(cè)量功能 | 采用英國Renishaw精密測(cè)頭,可測(cè)線、角、圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球體等 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: