當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> CR-10 Plus美能達(dá)色差計(jì)
返回產(chǎn)品中心>CR-10 Plus美能達(dá)色差計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京時代佳享科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/28 3:59:11
- 訪問次數(shù) 16
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>其它> CR-10 Plus美能達(dá)色差計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
美能達(dá)CR-10Plus色差計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):日本柯尼卡-美能達(dá)CR-10Plus色差計(jì),是新一代經(jīng)濟(jì)型便攜式小型色差計(jì),是原CR-10的升級款,是性能優(yōu)良又價(jià)格親民的較高性價(jià)比選擇
照明/受光系統(tǒng) | 8/d (8º照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)(符合DIN5033 Teil7、 JIS Z 8722條件d、ISO7724/1、CIE 5、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1-100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以10秒間隔測量時,可測約2000次 |
測量口徑 | 約φ8mm、φ5mm(另售) (選配遮罩符合CIE 5,DIN5033 Teil7不適用) |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10º觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab(CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù)+測量數(shù)據(jù)合計(jì)最多1000 個 |
合格判定項(xiàng)目 | ΔE*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0-40℃;相對濕度85% 以下(溫度為35℃時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20-40℃;相對濕度85%以下(溫度為35℃時/無凝露) |
電源 | 4節(jié)5號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、 USB總線電源或AC適配器(另售) |
尺寸 | 66*158*85mm(寬*高*長) |
重量 | 不含電池420g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: