膜芮反滲透膜MR-8040/MR-4040
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 石家莊市陸升水處理設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 石家莊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/12/31 14:55:54
- 訪問次數(shù) 7
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品信息一、MR-4040反滲透膜參數(shù)膜元件型號MR-LP-4040MR-BW-4040公稱脫鹽率%99
一、MR-4040反滲透膜參數(shù)
膜元件型號 | MR-LP-4040 | MR-BW-4040 |
公稱脫鹽率% | 99.5 | 99.5 |
透過水量(m3/d) | 2500(9.5) | 2500(9.5) |
有效膜面積ft2(m2) | 78(7.2) | 78(7.2) |
給水流道寬度(mil) | 28 | 28 |
操作壓力 | 150psi(1.05Mpa) | 225psi(1.55Mpsi) |
單支膜元件脫鹽率 | 99.00% | 99.20% |
測試條件 | 測試液溫度 | 25℃ |
測試液濃度 | 2000mg/L(asNaCl) | |
單只膜元件水回收率 | 15% | |
測試液pH | 7 | |
使用極限條件 | 操作壓力 | 600psi(4.1Mpa) |
進水流量 | 15gpm(82m3) | |
進水溫度 | 113゚F(45℃) | |
進水SDI | 5 | |
進水自由氯濃度 | <0.1mg/L | |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 2-11 | |
化學清洗時進水pH范圍 | 1-13 | |
單個膜元件壓力損失 | 15psi(0.10Mpa) | |
單個膜組件壓力損失 | 50psi(0.34Mpa) |
注:以上測試條件:原液(20℃,2000mg/L(as NACL),PH值7)、15%回收率,測試壓力150psi/225psi。
二、MR-8040反滲透膜參數(shù)
膜元件型號 | MR-LP-8040 | MR-BW-8040 |
公稱脫鹽率% | 99.5 | 99.5 |
透過水量(m3/d) | 10500(39.7) | 10500(39.7) |
有效膜面積ft2(m2) | 400(37) | 400(37) |
給水流道寬度(mil) | 31 | 31 |
操作壓力 | 150psi(1.05Mpa) | 225psi(1.55Mpsi) |
單支膜元件脫鹽率 | 99.00% | 99.20% |
使用極限條件 | 操作壓力 | 600psi(4.1Mpa) |
進水流量 | 70gpm(382m3) | |
進水溫度 | 113゚F(45℃) | |
進水SDI | 5 | |
進水自由氯濃度 | <0.1mg/L | |
連續(xù)運行時進水pH范圍 | 2-11 | |
化學清洗時進水pH范圍 | 1-13 | |
單個膜元件壓力損失 | 20psi(0.14Mpa) | |
單個膜組件壓力損失 | 60psi(0.42Mpa) | |
測試條件 | 測試液溫度 | 25℃ |
測試液濃度 | 2000mg/L(asNaCl) | |
單只膜元件水回收率 | 15% | |
測試液pH | 7 |
注:以上測試條件:原液(20℃,2000mg/L(as NACL),PH值7)、15%回收率,測試壓力150psi/225psi。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: