當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>其它色譜配件>其它 > XSR10FC2補(bǔ)償流量積算儀
返回產(chǎn)品中心>XSR10FC2補(bǔ)償流量積算儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 廣州迪川儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/16 10:42:03
- 訪問(wèn)次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>其它色譜配件>其它 > XSR10FC2補(bǔ)償流量積算儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
XSR10FC2補(bǔ)償流量積算儀,溫壓補(bǔ)償流量積算儀,廣州液晶流量積算儀◆ 采用12864點(diǎn)陣液晶屏,全中文界面,漢字菜單,操作方便簡(jiǎn)單 ◆ 顯示全面:測(cè)量值、單位、報(bào)警信息、實(shí)時(shí)時(shí)鐘、實(shí)時(shí)曲線、歷史曲線、記錄狀態(tài) ◆ 基本誤差優(yōu)于0.2%FS,16位A/D轉(zhuǎn)換器。測(cè)控周期0.2秒,0.1秒。8段折線功能 ◆ 輸入信號(hào):電壓、電流、熱電阻、熱電偶、mV、遠(yuǎn)傳壓力表等信號(hào), ◆ 抗干擾設(shè)
XSR10FC2補(bǔ)償流量積算儀,溫壓補(bǔ)償流量積算儀,廣州液晶流量積算儀
XSR10FC2補(bǔ)償流量積算儀選型
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||||||||
XSR10FC/ |
| ||||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 160(W)×80(H)×110(L) | |||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||||
流量輸入信號(hào) | I | 直流電流(4~20mA,0~10mA 或0~20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓輸入(0~5VDC, 1~5VDC) | ||||||||||||||||
M | 直流MV(訂貨時(shí)需注明量程范圍) | ||||||||||||||||
K | 脈沖輸入 | ||||||||||||||||
| E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||||
R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||
I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
M | 直流MV(訂貨注明范圍) | ||||||||||||||||
壓力輸入信號(hào) | I | 直流電流(4~20mA,0~10mA 或0~20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓輸入(0~5VDC, 1~5VDC) | ||||||||||||||||
M | 直流MV(訂貨時(shí)需注明量程范圍) | ||||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量(注1) | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T2:1~2點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||||
A1 | 電流輸出 4~20mA、0~10mA或0~20mA | ||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||||
外供電源(zui多可選擇兩組外供電)
| B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差<±5%,50mA | ||||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差<±5%,50mA | ||||||||||||||||
B3 | 精密電壓源,誤差<±0.2%,40mA | ||||||||||||||||
B4 | 精密電流源,誤差<±0.2%,0.1-10mA | ||||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||||
V3 | 其他 | ||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)貯接口 | USB | 帶USB接口 | |||||||||||||||
打印功能 | P | P表示帶打印功能 | |||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: