當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> SX-2.5-10中溫箱式電爐
返回產(chǎn)品中心>SX-2.5-10中溫箱式電爐
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 長(zhǎng)沙華銀試驗(yàn)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/19 11:29:40
- 訪問(wèn)次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它物性測(cè)試儀器及設(shè)備>其它> SX-2.5-10中溫箱式電爐
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品參數(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 工作電壓(v) | 額定功率(kw) | 額定溫度(℃) | 工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 外型尺寸(mm)(深*寬*高) | 凈重(kg) |
SX-2.5-10 | 220/50Hz | 2.5 | 1000 | 200*120*80 | 600*365*450 | 60 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 200*120*80 | 600*365*450 | 60 | |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 300*200*120 | 700*465*540 | 108 | |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 300*200*120 | 700*465*540 | 108 | |
SRJX-4-13 | 4 | 1300 | 250*150*100 | 645*500*515 | 88 | |
SX-8-10 | 380/50Hz | 8 | 1000 | 400*250*160 | 840*540*610 | 173 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 500*300*200 | 940*640*670 | 244 | |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 400*250*160 | 840*540*610 | 173 | |
SX-6-13 | 6 | 1300 | 250*150*100 | 600*600*590 | 100 | |
SX-8-16 | 8 | 1600 | 300*150*120 | 800*650*1320 | 132 | |
SX-12-16 | 12 | 1600 | 400*200*160 | 900*710*1360 | 150 | |
XL-1 | 220/50Hz | 4 | 1000 | 325*200*125 | 680*450*490 | 87 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: