資料類型
xls資料簡(jiǎn)介
日本愛(ài)拓價(jià)目表
型號(hào) | 儀器名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | 單價(jià) |
Abbe 阿貝折射儀 | |||
NAR-1T LIQUID | 標(biāo)準(zhǔn)阿貝液體折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;液體 | 33300 |
NAR-1T SOLID | 標(biāo)準(zhǔn)阿貝固體折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%; | 41500 |
NAR-2T | 高溫型阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.001, Brix 0.5%;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | 50400 |
NAR-3T | 高精度阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0002, Brix 0.1% | 55800 |
NAR-4T | 高折射率阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001 | 45000 |
NAR-1T LO | 低折射率阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001 | 96300 |
NAR-2T LO | 高溫低折射率型阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.1500 ~ 1.4800;分辨率: nD 0.001;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | 117000 |
NAR-2T HI | 高溫高折射率型阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.4700 ~ 1.8700;分辨率: nD 0.001;適用溫度范圍:5 ~ 120°C | 117000 |
DR-A1 | 臺(tái)式數(shù)字式阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3000 ~ 1.7000, Brix 0.0~95.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 56000 |
DR-M2 | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波長(zhǎng)1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130000 |
DR-M4 | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波長(zhǎng)1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 130000 |
DR-M2/1550(A) | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)近紅外線阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3278 ~ 1.7379 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.3000 ~1.7100 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.2912 ~ 1.7011 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.2743 ~ 1.6840 ( 波長(zhǎng)1100nm )、1.2662 ~ 1.6759 ( 1550nm );分辨率: nD 0.0001 | 178600 |
DR-M4/1550(A) | 臺(tái)式數(shù)字式多波長(zhǎng)近紅外線阿貝折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.5219 ~ 1.9220 ( 波長(zhǎng)450nm )、1.4700 ~ 1.8700 ( 波長(zhǎng)589nm )、1.4545 ~ 1.8544 ( 波長(zhǎng)680nm )、1.4260 ~ 1.8259 ( 波長(zhǎng)1100nm )、1.4138 ~ 1.8136 ( 波長(zhǎng)1100nm );分辨率: nD 0.0001 | 178600 |
60-C3 | 半導(dǎo)體制冷恒溫循環(huán)水浴 | 容量:0.5L;溫度范圍:10~ 60°C;流動(dòng)速率:4L/min | 67500 |
Hand Held手持式折射計(jì) | |||
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2250 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 2250 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2250 | |
手持式鹽度計(jì)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2250 | |
手持式鹽度計(jì)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2250 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1800 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1800 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1800 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1800 | |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 28.0 ~62.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 58.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~ 82.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1600 | |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.1% | 1600 | |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1600 | |
手持式鹽度計(jì) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1600 | |
手持式鹽度計(jì) | 測(cè)量范圍:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1600 | |
手持式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1600 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&耐高溫) | 測(cè)量范圍:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 2700 | |
手持折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水&塑料機(jī)身耐鹽堿酸蝕) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 2250 | |
手持折射儀(塑料機(jī)身耐鹽堿酸蝕) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.2% | 1600 | |
防凍劑折射計(jì) | 測(cè)量范圍:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3350 | |
電池液折射計(jì) | 冷凍溫度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 1800 | |
手持式鹽度計(jì)(海水)(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2350 | |
手持式鹽度計(jì)(海水) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率鹽度1‰、比重0.001 | 2280 | |
MASTER-SUR/Nα | 臨床折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2950 |
MASTER-SUR/NM | 臨床折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白質(zhì) 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2100 |
MASTER-URC/Nα | 尿比重折射儀(自動(dòng)溫度補(bǔ)償&防水) | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2650 |
MASTER-URC/NM | 尿比重折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 1880 |
手持折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 8.0%;分辨率Brix 0.1% | 3850 | |
乙醇折射儀 | 測(cè)量范圍:乙醇濃度 0.0 ~ 21.0%;分辨率0.2% | 4139 | |
手持折射儀(大范圍測(cè)量) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三級(jí)轉(zhuǎn)換 | 6300 | |
手持折射儀(大范圍測(cè)量) | 測(cè)量范圍:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三級(jí)轉(zhuǎn)換 | 6300 | |
蜂蜜折射儀 | 測(cè)量范圍:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 3350 | |
BENCH TOP 臺(tái)式數(shù)字式折射儀 | |||
全自動(dòng)折射儀 | 測(cè)量范圍:糖度(Brix): 0.00 ~ 95.00 % ,糖濃度轉(zhuǎn)化:0.00 ~ 95.00 %、 HFCS-55 ( 高果糖蔗糖糖漿 ):0.00 ~ 95.00 %、HFCS-42 ( 高果糖蔗糖糖漿 ):0.00 ~ 95.00 % | 54000 | |
全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 97200 | |
全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 117000 | |
全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 70°C | 117000 | |
全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀(高精度) | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 135000 | |
全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀(平滑型樣品槽) | 測(cè)量范圍:nD 1.32700~ 1.58000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001, Brix 0.01%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 60°C | 117000 | |
全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.3250~ 1.7000, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.00001或0.0001, Brix 0.01%或0.1%,溫度0.01°C;溫控范圍:5 ~ 70°C | 135000 | |
全自動(dòng)數(shù)顯臺(tái)式折光儀(茶飲料/低糖飲料) | 測(cè)量范圍:nD 1.330150~ 1.341500, Brix 0.0~5.000%;分辨率: nD 0.000001, Brix 0.01,溫度0.01°C;溫控范圍:15 ~ 30°C | 108000 | |
PRINTER/ Software 打印機(jī)和軟件 | |||
DP-21(A) | 熱敏打印機(jī) | 適用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550產(chǎn)品序列號(hào)No.092030之前的 | 13050 |
DP-22(B) | 熱敏打印機(jī) | 適用于DR-M2,DR-M4,DR-M2/1550.DR-M4/1550產(chǎn)品序列號(hào)No.092101之后的 | 13050 |
DP-22 | 熱敏打印機(jī) | 適用于SMART-1產(chǎn)品序列號(hào)No.092830之前的 | 13050 |
DP-22(A) | 熱敏打印機(jī) | 適用于SMART-1產(chǎn)品序列號(hào)No.092901之后的 | 13050 |
DP-62 | 熱敏打印機(jī) | 適用于RX5000產(chǎn)品序列號(hào)No.074030之前的 | 13050 |
DP-62α | 熱敏打印機(jī) | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號(hào)No.051220之前的,RX5000α產(chǎn)品序列號(hào)No.052550之前的 | 13050 |
DP-63 | 熱敏打印機(jī) | 適用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 13050 |
DP-RX | 熱敏打印機(jī) | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號(hào)No.051301之后的,RX5000α產(chǎn)品序列號(hào)No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000產(chǎn)品序列號(hào)No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 13050 |
DP-RD | 針式打印機(jī) | 適用于RX9000α,RX7000α產(chǎn)品序列號(hào)No.051301之后的,RX5000α產(chǎn)品序列號(hào)No.052601之后的,RX-5000α-plus,RX-5000產(chǎn)品序列號(hào)No.080001之后的,RX-5000α-Bev,007α | 14200 |
DP-AD | 針式打印機(jī) | 適用于AP-300,RX-5000i,RX-5000i-plus | 14200 |
Software for RX series | RX系列產(chǎn)品軟件 | 適用于RX系列產(chǎn)品 | 2250 |
Software for AP-300 | AP-300產(chǎn)品軟件 | 適用于AP-300 | 2250 |
Software for Smart-1 | Smart-1產(chǎn)品軟件 | 適用于Smart-1 | 2250 |
Palette 數(shù)字折射計(jì) | |||
數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.4436;分辨率: nD 0.0001 | 8100 | |
數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~ 32.0%;分辨率Brix 0.1%, | 8100 | |
數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~45.0%;分辨率Brix 0.1%, | 11200 | |
數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0 ~60.0%;分辨率Brix 0.1%, | 19800 | |
數(shù)字式折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 45.0 ~90.0%;分辨率Brix 0.1% | 15300 | |
數(shù)字式折射計(jì)(異丙醇濃度) | 測(cè)量范圍:異丙醇濃度0.0 ~60.0%;分辨率 0.1% | 12600 | |
數(shù)字式折射計(jì)(雙氧水濃度) | 測(cè)量范圍:雙氧水濃度0.0 ~50.0%;分辨率 0.1% | 12600 | |
數(shù)字式折射計(jì)(乙醇濃度) | 測(cè)量范圍:乙醇濃度0.0 ~45.0%;分辨率 0.1% | 12600 | |
數(shù)字式折射計(jì)(海水鹽度計(jì)) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0 ~100.0‰;分辨率1‰ | 8100 | |
數(shù)字式折射計(jì)(二甲基甲酰胺濃度) | 測(cè)量范圍:二甲基甲酰胺0.0 ~40.0%;分辨率0.1% | 12600 | |
UG-α | 數(shù)字式尿比重折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重1.000 ~1.060;分辨率0.001 | 11200 |
WM-7 | 數(shù)字式葡萄酒折射儀 | 7種標(biāo)度,測(cè)量精度可達(dá)Brix ± 0.1% | 11200 |
Saltmeter 數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | |||
ES-421 | 數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.00 ~10.0%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~10.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | 11700 |
PAL-ES2 | 迷你數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.00 ~5.00%;分辨率 0.1%,鹽度為3.0~5.0%,0.01%,鹽度為0.0~2.99% | 3300 |
PAL-ES3 | 迷你數(shù)字式鹽度計(jì)(電導(dǎo)法) | 測(cè)量范圍:鹽度0.0 ~33.0%;分辨率 0.1g/100ml, | 3300 |
Polarimeter旋光儀 | |||
AP-300 | 全自動(dòng)旋光儀 | 測(cè)量范圍:旋光度-89.99 ~ +89.99°,標(biāo)準(zhǔn)糖度-130.00 ~ +130.00°Z;分辨率:旋光度0.01°,標(biāo)準(zhǔn)糖度0.01°Z | 117000 |
AP-300(PackageA) | AP-300(A套裝) | 含AP-300主機(jī),帶溫度探頭和水浴夾套的旋光管,選配:60-C3恒溫循環(huán)水浴 | 135000 |
AP-300(PackageB) | AP-300(B套裝) | 含AP-300主機(jī),無(wú)夾套旋光管 | 129600 |
In-line在線檢測(cè)儀 | |||
CM-780N | 在線糖度監(jiān)測(cè)器 | 顯示參數(shù)Brix,測(cè)量范圍:Brix 0.0~78.0%,分辨率Brix 0.1%,適用溫度范圍:5 ~ 100°C | 45000 |
AD-34 (220-240) | AC適配器 | AC220-240V,中國(guó)適用 | 5760 |
PRM-100α | 在線折射儀 | 測(cè)量范圍:nD 1.32000 ~ 1.55700, Brix 0.0~100.0%;分辨率: nD 0.0001或0.00001, Brix 0.1%或0.01%;適用溫度范圍:5 ~ 100°C | 157500 |
PEN數(shù)顯筆式折射儀 | |||
數(shù)顯筆式折射儀 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4780 | |
PEN-Urine S.G. | 數(shù)顯筆式尿比重折射儀 | 測(cè)量范圍:尿比重 1.0000 ~1.0600 ,分辨率 0.0001 | 4950 |
PAL迷你數(shù)顯折射儀 | |||
迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 2250 | |
迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3060 | |
迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 6300 | |
迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 4780 | |
迷你數(shù)顯折射計(jì),連續(xù)測(cè)量 | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5350 | |
迷你數(shù)顯折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 3060 | |
迷你數(shù)顯糖度折射率雙標(biāo)度折射計(jì) | 測(cè)量范圍:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 7150 | |
迷你數(shù)顯折射計(jì),特殊標(biāo)度 | 超多80種標(biāo)度,滿足各種需求 | 3060 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì)
展會(huì)城市:廣州市展會(huì)時(shí)間:2025-03-05