當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>質(zhì)譜>氦質(zhì)譜檢漏儀> 普通光準(zhǔn)直器
返回產(chǎn)品中心>普通光準(zhǔn)直器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海量青光電技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/1/4 21:37:18
- 訪問次數(shù) 457
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>質(zhì)譜>氦質(zhì)譜檢漏儀> 普通光準(zhǔn)直器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
光纖準(zhǔn)直器&激光到光纖耦合系列
Applications: | Features: |
Isolator, Circulator, FWDM etc Fiber Laser | Low IL&PDL High Reliability |
Parameter | Unit | Specification | ||
Part No. | - | LQ-COL-W-LT-PD-PF-C | ||
Operating wavelength | nm | 1310,1550 | 980,1053 | 850 |
Bandwidth | nm | ±30 | ±20 | ±20 |
Working Distance | mm | 5,10,20,50 | ||
Insertion Loss | dB | 0.20~0.25 | 0.25~0.30 | 0.30~0.35 |
Return Loss | dB | >60 | >60 | >60 |
PDL | dB | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
Optical Power | mW | <500 | <300 | <300 |
Fiber type | - | SMF-28、HI1060/HI780 | ||
PackageDimensions, 1.8(OD) Lens | mm | 3.2x10 Metal holder (P1)or2.78x9.0 Glass tube(P2) | ||
PackageDimensions, 1.0(OD) Lens | mm | 1.8x7Metal holder(P3)or 1.4x 7 Glass tube(P4) | ||
Operating Temperature | °C | -5~+70 | ||
Storage Temperature | °C | -40~+85 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: