當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> Permanent Monitoring Cordsets
返回產(chǎn)品中心>Permanent Monitoring Cordsets
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京多晶電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/11 11:20:43
- 訪問次數(shù) 3
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> Permanent Monitoring Cordsets
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Permanent Monitoring Cordsets
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Series Name | CB102 A2A Series | CB102 A2E Series | CB102 B2A Series | CB102 J2A Series |
Description | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut |
Max Temp | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) |
Cable Diameter | .175 in (4.45 mm) | .175 in (4.45 mm) | .175 in (4.45 mm) | .175 in (4.45 mm) |
Cable Jacket | Red Teflon | Red Teflon | Red Teflon | Red Teflon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Series Name | CB103 A2A Series | CB103 A2E Series | CB103 B2A Series | CB105 J4A Series |
Description | Standard Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | Standard Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | Standard Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | Standard Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut |
Max Temp | 250°F (121°C) | 250°F (121°C) | 250°F (121°C) | 250°F (121°C) |
Cable Diameter | .250 in (6.35 mm) | .250 in (6.35 mm) | .250 in (6.35 mm) | .250 in (6.35 mm) |
Cable Jacket | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Series Name | CB105 J4C Series | CB110 J2A Series | CB110 J2C Series | CB111 A2A Series |
Description | Standard Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | Standard Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | Standard Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut |
Max Temp | 250°F (121°C) | 250°F (121°C) | 250°F (121°C) | 399°F (204°C) |
Cable Diameter | .250 in (6.35 mm) | .175 in (4.45 mm) | .175 in (4.45 mm) | .190 in (4.83 mm) |
Cable Jacket | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Yellow Teflon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Series Name | CB111 A2E Series | CB111 B2A Series | CB111 J2A Series | CB112 A3A Series |
Description | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut |
Max Temp | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) |
Cable Diameter | .190 in (4.83 mm) | .190 in (4.83 mm) | .190 in (4.83 mm) | .175 in (4.45 mm) |
Cable Jacket | Yellow Teflon | Yellow Teflon | Yellow Teflon | White Teflon |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Series Name | CB112 B3A Series | CB206 A2A Series | CB206 A2E Series | CB206 B2A Series |
Description | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut |
Max Temp | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) | 399°F (204°C) |
Cable Diameter | .175 in (4.45 mm) | .250 in (6.35 mm) | .250 in (6.35 mm) | .250 in (6.35 mm) |
Cable Jacket | White Teflon | Red Teflon with Armor | Red Teflon with Armor | Red Teflon with Armor |
![]() | |
Series Name | CB206 J2A Series |
Description | High Temperature Cables - For Permanent Monitoring Ended in Blunt Cut |
Max Temp | 399°F (204°C) |
Cable Diameter | .250 in (6.35 mm) |
Cable Jacket | Red Teflon with Armor |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: