當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> Intrinsically Safe IECEx Certified ...
返回產(chǎn)品中心>Intrinsically Safe IECEx Certified Acce
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京多晶電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/2/11 11:22:03
- 訪問次數(shù) 4
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>其它測量儀器> Intrinsically Safe IECEx Certified ...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
Intrinsically Safe IECEx Certified Accelerometers更新:2016-9-30 14:57:48點擊:產(chǎn)品品牌CTC產(chǎn)品型號AC953產(chǎn)品描述Hazardous Area Products CTC Intrinsically Safe IECEx Certified Accelerometers...PDF下載 詢價 申請樣品
Intrinsically Safe IECEx Certified Accelerometers
![]() | ![]() | |
Series Name | AC953 | AC954 |
Description | IEC Certified (IECEx), Intrinsically Safe Accelerometer, Top Exit Connector / Cable, 50 mV/g | IEC Certified (IECEx), Intrinsically Safe Accelerometer, Side Exit Connector / Cable, 50 mV/g |
Sensitivity | 50 mV/g | 50 mV/g |
Frequency Response (±3dB) | 60-900,000 CPM | 60-600,000 CPM |
Dynamic Range | ± 100 g, peak | ± 100 g, peak |
Power Requirements Voltage Source | 18-28 VDC | 18-28 VDC |
Temperature Range | -40 to 250°F | -40 to 250°F |
Case Material | 316L Stainless Steel | 316L Stainless Steel |
Connector | 2 Pin MIL-C-5015 | 2 Pin MIL-C-5015 |
Max Temp | 125°C | 125°C |
Accelerometer Intrinsically Safe IEC Certified Low Capacitance
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Series Name | AC961 | AC963 | AC964 | AC965 | AC966 |
Description | IEC Certified (IECEx), Intrinsically Safe Accelerometer, Top Exit Connector / Cable, 10 mV/g Low Capacitance | IEC Certified (IECEx), Intrinsically Safe Accelerometer, Top Exit Connector / Cable, 50 mV/g Low Capacitance | IEC Certified (IECEx), Intrinsically Safe Accelerometer, Side Exit Connector / Cable, 50 mV/g Low Capacitance | IEC Certified (IECEx), Intrinsically Safe Accelerometer, Top Exit Connector / Cable, 100 mV/g Low Capacitance | IEC Certified (IECEx), Intrinsically Safe Accelerometer, Side Exit Connector / Cable, 100 mV/g Low Capacitance |
Sensitivity | 10 mV/g | 50 mV/g | 50 mV/g | 100 mV/g | 100 mV/g |
Frequency Response (±3dB) | 72-900,000 CPM | 60-900,000 CPM | 60-600,000 CPM | 30-900,000 CPM | 30-516,000 CPM |
Dynamic Range | ± 500 g, peak | ± 100 g, peak | ± 100 g, peak | ± 50 g, peak | ± 50 g, peak |
Power Requirements Voltage Source | 18-28 VDC | 18-28 VDC | 18-28 VDC | 18-28 VDC | 18-28 VDC |
Temperature Range | -40 to 250°F | -40 to 250°F | -40 to 250°F | -40 to 250°F | -40 to 250°F |
Case Material | 316L Stainless Steel | 316L Stainless Steel | 316L Stainless Steel | 316L Stainless Steel | 316L Stainless Steel |
Connector | 2 Pin MIL-C-5015 | 2 Pin MIL-C-5015 | 2 Pin MIL-C-5015 | 2 Pin MIL-C-5015 | 2 Pin MIL-C-5015 |
Max Temp | 125°C | 125°C | 125°C | 125°C | 125°C |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: